Selamat Datang Di Situs Resmi Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Kabupaten Bogor (KKPS) .:: Bersama Kita Menuju Pendidikan Yang Bermutu ::.
Data Sekolah Kecamatan Ciampea ~ Kelompok Kerja Pengawas Sekolah

Tuesday, February 28, 2017

Data Sekolah Kecamatan Ciampea




Kembali | Klik Nama Sekolah untuk melihat Update Data Sekolah|
NoNama SekolahNPSNBPStatusLast SyncPDRombelGuruTendikR. KelasR. LabR. Perpus
1SD N BENTENG 0120201452SDNegeri23 Feb 2017 14:09:061966101600
2SD N BOJONGJENGKOL 0120201440SDNegeri18 Feb 2017 13:56:222577101601
3SD N CIAMPEA UDIK 0120201393SDNegeri28 Feb 2017 22:38:39179691600
4SD N CIAMPEA UDIK 0220201394SDNegeri20 Feb 2017 22:33:58138690600
5SD N CIBANTENG20201015SDNegeri20 Feb 2017 21:56:202578110601
6SD N CIBUNTU 0120201002SDNegeri22 Feb 2017 10:28:26155680600
7SD N CIHIDEUNG ILIR 0120201132SDNegeri22 Feb 2017 12:08:422337100600
8SD N CIHIDEUNG ILIR 0520201136SDNegeri21 Feb 2017 11:17:55205690401
9SD N CIHIDEUNG ILIR 0620201150SDNegeri24 Feb 2017 06:45:012248100601
10SD N CINANGKA 0120201805SDNegeri23 Feb 2017 16:16:582398100601
11SD N CINANGKA 0320201794SDNegeri14 Feb 2017 00:15:55171690601
12SD N CINANGKA 0420201793SDNegeri20 Feb 2017 22:10:18279790601
13SD N TEGALWARU 0220200947SDNegeri21 Feb 2017 14:12:513478101801
14SD NEGERI BENGLE20201451SDNegeri20 Feb 2017 21:45:29149680400
15SD NEGERI BOJONG20201455SDNegeri23 Feb 2017 20:22:38372121411001
16SD NEGERI BOJONGJENGKOL 0220201441SDNegeri20 Feb 2017 09:37:39285691601
17SD NEGERI BOJONGJENGKOL 0320201442SDNegeri07 Feb 2017 23:38:0700110601
18SD NEGERI BOJONGRANGKAS 0120201464SDNegeri18 Feb 2017 09:49:33527121401010
19SD NEGERI BOJONGRANGKAS 0220201478SDNegeri22 Feb 2017 09:38:412818101810
20SD NEGERI BOJONGRANGKAS 0320201476SDNegeri22 Feb 2017 12:59:00150681600
21SD NEGERI BOJONGRANGKAS 0420201479SDNegeri11 Feb 2017 11:37:1250212141611
22SD NEGERI BOJONGRANGKAS 0520201480SDNegeri11 Feb 2017 16:33:263299121601
23SD NEGERI CIAMPEA 0120230434SDNegeri27 Feb 2017 01:59:20744182501201
24SD NEGERI CIAMPEA 0220201389SDNegeri28 Feb 2017 23:46:1600241601
25SD NEGERI CIAMPEA 0520201392SDNegeri10 Feb 2017 09:05:26253791601
26SD NEGERI CIAMPEA UDIK 0320201408SDNegeri28 Feb 2017 02:59:2057640600
27SD NEGERI CIBADAK 0120201032SDNegeri12 Feb 2017 10:36:032597101601
28SD NEGERI CIBANTENG 0220230558SDNegeri28 Feb 2017 05:38:23447141801000
29SD NEGERI CICADAS 0120200994SDNegeri21 Feb 2017 19:46:1437710112801
30SD NEGERI CICADAS 0220230453SDNegeri20 Feb 2017 20:20:433019130901
31SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 0320201134SDNegeri22 Feb 2017 09:20:1530311131801
32SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 0420201135SDNegeri18 Feb 2017 09:05:1947513171711
33SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 0120201151SDNegeri17 Feb 2017 10:07:3930612121600
34SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 0220201152SDNegeri24 Feb 2017 10:12:1639112110900
35SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 0320201166SDNegeri21 Feb 2017 12:30:26251781601
36SD NEGERI CINANGKA 0220201795SDNegeri21 Feb 2017 08:24:52357101001001
37SD NEGERI GUNUNG LEUTIK20201557SDNegeri13 Feb 2017 10:05:0037112120601
38SD NEGERI TEGALWARU 0320200948SDNegeri21 Feb 2017 13:22:263048100500
39SDN CIBADAK 0220201033SDNegeri20 Feb 2017 21:59:392177100601
40SDN CIBUNTU 0220201003SDNegeri17 Feb 2017 23:26:062297100601
41SDN CIBUNTU 0320201004SDNegeri24 Feb 2017 06:15:56116671500
42SDN CICADAS 0320230454SDNegeri21 Feb 2017 13:41:102447100701
43SDN CIHIDEUNG UDIK 0420201167SDNegeri21 Feb 2017 21:39:3334311130601
44SDN DUKUH20201828SDNegeri21 Feb 2017 07:27:151816111601
45SDN TEGALWARU 0120200946SDNegeri21 Feb 2017 00:10:54364890600
46SD BUDHI BHAKTI20201349SDSwasta20 Feb 2017 23:06:10138681711
47SD IT MIFTAAHUSH SHUDUUR69945855SDSwasta28 Feb 2017 12:12:190060000
48SD TUNAS CENDEKIA69753494SDSwasta28 Feb 2017 17:37:100051600
49SMP NEGERI 1 CIAMPEA20200725SMPNegeri08 Feb 2017 10:03:540039142731
50SMP ADHIBANGSA69881038SMPSwasta-0000300
51SMP BUMI SEJAHTERA CIAMPEA20269554SMPSwasta14 Feb 2017 15:03:083389110811
52SMP CIPTA INSANI20253283SMPSwasta22 Feb 2017 08:44:32131461411
53SMP HANURA20231049SMPSwasta27 Feb 2017 08:07:101366101601
54SMP IT NIDAUL UMMAH69949810SMPSwasta24 Feb 2017 02:51:2029281200
55SMP IT YAPURA69856263SMPSwasta27 Feb 2017 20:45:03106460300
56SMP MADANI20231087SMPSwasta28 Feb 2017 08:21:062026102211
57SMP PELITA CIAMPEA20231109SMPSwasta25 Feb 2017 08:22:41002021821
58SMP PGRI CIAMPEA20200585SMPSwasta08 Feb 2017 07:02:03001341210
59SMP PLUS DARUSOLIHIN20230967SMPSwasta09 Feb 2017 13:22:06226881821
60SMP TERPADU AL-ITTIHADIYAH69888998SMPSwasta13 Feb 2017 12:07:180060301
61SMAN 1 CIAMPEA20200676SMANegeri22 Feb 2017 13:30:10873553742351
62SMAS DARUTAFSIR20200670SMASwasta22 Feb 2017 11:29:4883331321
63SMAS HANURA20232337SMASwasta10 Feb 2017 16:29:462276141601
64SMAS TARBIYATUL FALAH20200674SMASwasta27 Feb 2017 07:47:37184641521
65SMK BAKTI INDONESIA69953759SMKSwasta-0000000
66SMK KOMPUTER INDONESIA69895414SMKSwasta25 Feb 2017 22:01:43815102520
67SMK PANDU 269880254SMKSwasta24 Feb 2017 09:13:371267140610
68SMKS AGRI INSANI20232478SMKSwasta23 Feb 2017 09:31:52110491301
69SMKS BINTANG PELAJAR69725856SMKSwasta05 Feb 2017 15:36:441826150300
70SMKS CIPTA INSANI20271250SMKSwasta27 Feb 2017 11:57:4375391300
71SMKS FARMASI GALENIUM20253293SMKSwasta20 Feb 2017 20:36:132708241021
72SMKS GEO INFORMATIKA20276162SMKSwasta21 Feb 2017 09:24:172558130810
73SMKS KESEHATAN PELITA10648860SMKSwasta20 Feb 2017 14:33:282298101810
74SMKS MADANI69755462SMKSwasta27 Feb 2017 08:59:553539121901
75SMKS MADANI 269754226SMKSwasta21 Feb 2017 12:53:37189642620
76SMKS MIFTAAHUSH SHUDUUR20258513SMKSwasta07 Feb 2017 10:07:5756380311
77SMKS PELITA CIAMPEA 120200606SMKSwasta27 Feb 2017 10:21:153.074696174431
78SMKS PELITA CIAMPEA 220200607SMKSwasta25 Feb 2017 20:31:481.447342102001
79SMKS PERSADA20279822SMKSwasta10 Feb 2017 11:44:240031411
Total21.485653906765803949

*Data Last Sync diambil per 1 Februari 2017 keatas.
Kembali | Klik Nama Sekolah untuk melihat Update Data Sekolah|


0 comments:

Post a Comment