No | Nama Sekolah | NPSN | BP | Status | Last Sync | PD | Rombel | Guru | Tendik | R. Kelas | R. Lab | R. Perpus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N BARENGKOK 02 | 20230419 | SD | Negeri | - | 178 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | SD N CIGELUNG | 20230460 | SD | Negeri | - | 255 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 |
3 | SD N CIKOPOMAYAK 01 | 20201068 | SD | Negeri | - | 319 | 8 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 |
4 | SD N CIKOPOMAYAK 02 | 20201069 | SD | Negeri | 13 Feb 2017 14:50:21 | 198 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
5 | SD N CIKOPOMAYAK 04 | 20201071 | SD | Negeri | - | 143 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 |
6 | SD N CURUG 04 | 20201893 | SD | Negeri | - | 202 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 |
7 | SD N CURUG 06 | 20201895 | SD | Negeri | 28 Feb 2017 05:12:48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | SD N JASINGA 02 | 20201509 | SD | Negeri | - | 248 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 |
9 | SD N JASINGA 03 | 20201510 | SD | Negeri | 28 Feb 2017 20:43:40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
10 | SD N JASINGA 04 | 20201511 | SD | Negeri | 18 Feb 2017 10:45:56 | 207 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 |
11 | SD N JASINGA 06 | 20201512 | SD | Negeri | 20 Feb 2017 23:44:55 | 97 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 |
12 | SD N JASINGA 07 | 20201513 | SD | Negeri | - | 183 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 |
13 | SD N JUGALAJAYA | 20201497 | SD | Negeri | - | 237 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
14 | SD N KALONGSAWAH 03 | 20201538 | SD | Negeri | 27 Feb 2017 03:25:54 | 238 | 9 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
15 | SD N KALONGSAWAH 04 | 20201539 | SD | Negeri | - | 177 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
16 | SD N KALONGSAWAH 05 | 20201597 | SD | Negeri | 28 Feb 2017 18:02:19 | 284 | 9 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 |
17 | SD N KALONGSAWAH 06 | 20201529 | SD | Negeri | 28 Feb 2017 21:22:08 | 256 | 8 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 |
18 | SD N KALONGSAWAH 07 | 20201598 | SD | Negeri | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | SD N KEMBANG KUNING | 20201682 | SD | Negeri | 26 Feb 2017 21:56:08 | 268 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
20 | SD N KOLEANG 01 | 20201599 | SD | Negeri | 19 Feb 2017 20:50:18 | 338 | 10 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 |
21 | SD N KOLEANG 03 | 20201601 | SD | Negeri | 28 Feb 2017 01:29:33 | 252 | 9 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 |
22 | SD N PANGAUR 01 | 20200440 | SD | Negeri | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 |
23 | SD N PANGRADIN 02 | 20200430 | SD | Negeri | 25 Feb 2017 08:17:50 | 325 | 11 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 |
24 | SD N PANGRADIN 04 | 20200432 | SD | Negeri | 27 Feb 2017 12:59:31 | 160 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
25 | SD N PANGRADIN 05 | 20200433 | SD | Negeri | 28 Feb 2017 16:18:40 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
26 | SD N PUSPASARI | 20200103 | SD | Negeri | - | 402 | 12 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 |
27 | SD N SAMPROK | 20200287 | SD | Negeri | 23 Feb 2017 07:30:55 | 205 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 |
28 | SD N SIPAK 03 | 20200238 | SD | Negeri | 28 Feb 2017 05:46:39 | 149 | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 |
29 | SD NEGERI BAGOANG 01 | 20230418 | SD | Negeri | - | 262 | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 |
30 | SD NEGERI BAGOANG 02 | 20201199 | SD | Negeri | - | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 |
31 | SD NEGERI BAGOANG 03 | 20201300 | SD | Negeri | 20 Feb 2017 21:09:08 | 125 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
32 | SD NEGERI BARENGKOK 01 | 20201326 | SD | Negeri | 28 Feb 2017 06:30:57 | 629 | 16 | 17 | 0 | 11 | 0 | 1 |
33 | SD NEGERI BARENGKOK 03 | 20201317 | SD | Negeri | - | 171 | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 |
34 | SD NEGERI CURUG 01 | 20201887 | SD | Negeri | - | 297 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
35 | SD NEGERI JASINGA 01 | 20201508 | SD | Negeri | 28 Feb 2017 19:53:17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 |
36 | SD NEGERI KALONGSAWAH 01 | 20201536 | SD | Negeri | - | 268 | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 |
37 | SD NEGERI KOLEANG 04 | 20201602 | SD | Negeri | - | 132 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
38 | SD NEGERI MUNCANG | 20200365 | SD | Negeri | 27 Feb 2017 13:02:15 | 253 | 10 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |
39 | SD NEGERI NEGLASARI | 20200499 | SD | Negeri | 16 Feb 2017 22:06:47 | 188 | 7 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 |
40 | SD NEGERI PANGRADIN 01 | 20200429 | SD | Negeri | 28 Feb 2017 05:06:33 | 158 | 6 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 |
41 | SD NEGERI PANGRADIN 03 | 20200431 | SD | Negeri | 20 Feb 2017 10:25:35 | 241 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
42 | SD NEGERI PARUNGKEMBANG | 20200467 | SD | Negeri | - | 217 | 8 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 |
43 | SDN CIKOPOMAYAK 03 | 20201070 | SD | Negeri | - | 326 | 10 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 |
44 | SDN CIKOPOMAYAK 06 | 20201072 | SD | Negeri | 25 Feb 2017 11:14:45 | 139 | 6 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 |
45 | SDN CURUG 02 | 20201891 | SD | Negeri | 28 Feb 2017 01:10:24 | 140 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
46 | SDN CURUG 03 | 20201892 | SD | Negeri | - | 155 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
47 | SDN CURUG 05 | 20201894 | SD | Negeri | 28 Feb 2017 04:51:46 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
48 | SDN KALONGSAWAH 02 | 20201537 | SD | Negeri | 10 Feb 2017 13:42:44 | 155 | 6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
49 | SDN KOLEANG 02 | 20201600 | SD | Negeri | 27 Feb 2017 00:59:53 | 163 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
50 | SDN KOLEANG 05 | 20230537 | SD | Negeri | 17 Feb 2017 14:49:49 | 186 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
51 | SDN KOLEANG 06 | 20201603 | SD | Negeri | 19 Feb 2017 11:52:14 | 286 | 11 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 |
52 | SDN PANGAUR 02 | 20200439 | SD | Negeri | - | 178 | 7 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
53 | SDN PANGAUR 03 | 20230563 | SD | Negeri | - | 158 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 |
54 | SDN SIPAK 01 | 20200236 | SD | Negeri | 26 Feb 2017 23:43:35 | 260 | 9 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 |
55 | SDN SIPAK 02 | 20200237 | SD | Negeri | - | 231 | 8 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 |
56 | SDN SUKAMANAH 01 | 20230589 | SD | Negeri | 28 Feb 2017 16:06:16 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 |
57 | SDN SUKAMANAH 02 | 20200844 | SD | Negeri | 25 Feb 2017 21:19:41 | 101 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
58 | SDN SUKAMANAH 03 | 20200847 | SD | Negeri | 16 Feb 2017 21:45:26 | 100 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
59 | SDN SUKAMANAH 04 | 20200848 | SD | Negeri | 28 Feb 2017 19:14:02 | 135 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
60 | SDIT AL ISHLAH | 69895791 | SD | Swasta | 21 Feb 2017 14:38:11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
61 | SDS MUHAMMADIYAH | 20230684 | SD | Swasta | 11 Feb 2017 13:09:26 | 216 | 6 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
62 | SMP N 1 JASINGA | 20200654 | SMP | Negeri | 28 Feb 2017 06:03:58 | 1.240 | 33 | 32 | 8 | 31 | 3 | 1 |
63 | SMP N 2 JASINGA | 20200889 | SMP | Negeri | - | 1.155 | 33 | 35 | 9 | 35 | 3 | 1 |
64 | SMP N 3 JASINGA | 20200882 | SMP | Negeri | - | 365 | 13 | 13 | 2 | 13 | 2 | 1 |
65 | SMP SATU ATAP 1 JASINGA | 20230948 | SMP | Negeri | - | 108 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 |
66 | SMPN 3 SATAP JASINGA | 60726344 | SMP | Negeri | - | 169 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
67 | SMPN SATAP 2 JASINGA | 60726343 | SMP | Negeri | 28 Feb 2017 21:30:00 | 120 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
68 | SMP CAGAR BUDAYA | 20230958 | SMP | Swasta | - | 202 | 6 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 |
69 | SMP GIRI TARUNA | 20231047 | SMP | Swasta | 19 Feb 2017 10:18:14 | 421 | 13 | 9 | 2 | 16 | 3 | 1 |
70 | SMP MUHAMMADIYAH JASINGA | 20200579 | SMP | Swasta | 28 Feb 2017 05:58:13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
71 | SMP PGRI BAGOANG | 20200569 | SMP | Swasta | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
72 | SMP PLUS PELITA NUSANTARA | 69900181 | SMP | Swasta | 07 Feb 2017 15:35:31 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
73 | SMPS PGRI JASINGA | 20200712 | SMP | Swasta | - | 290 | 9 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 |
74 | SMAN 1 JASINGA | 20200587 | SMA | Negeri | - | 1.005 | 63 | 44 | 10 | 27 | 3 | 1 |
75 | SMAS PGRI JASINGA | 20231347 | SMA | Swasta | - | 211 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
76 | SMKS AGROBISNIS WIRASINGA | 20280626 | SMK | Swasta | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | SMKS GEMA BHAKTI 1 JASINGA | 69755576 | SMK | Swasta | - | 139 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
78 | SMKS GIRI TARUNA 2 | 20232449 | SMK | Swasta | - | 0 | 0 | 28 | 7 | 26 | 2 | 1 |
Total | 16.617 | 580 | 761 | 72 | 582 | 20 | 36 |
*Data Last Sync diambil per 1 Februari 2017 keatas.
| Kembali | Klik Nama Sekolah untuk melihat Update Data Sekolah|
0 comments:
Post a Comment