Selamat Datang Di Situs Resmi Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Kabupaten Bogor (KKPS) .:: Bersama Kita Menuju Pendidikan Yang Bermutu ::.
Data Sekolah Kecamatan Rumpin ~ Kelompok Kerja Pengawas Sekolah

Tuesday, February 28, 2017

Data Sekolah Kecamatan Rumpin





Kembali | Klik Nama Sekolah untuk melihat Update Data Sekolah|
NoNama SekolahNPSNBPStatusLast SyncPDRombelGuruTendikR. KelasR. LabR. Perpus
1SD N CIAUL20201027SDNegeri02 Feb 2017 07:19:130080600
2SD N CIBODAS 0320200978SDNegeri28 Feb 2017 20:04:35239680601
3SD N CIBODAS 0420200979SDNegeri20 Feb 2017 22:18:28225780601
4SD N CIBODAS 0520200969SDNegeri23 Feb 2017 08:40:15141670601
5SD N CIBODAS 0620200968SDNegeri09 Feb 2017 16:30:46202690601
6SD N CIDOKOM 0420201062SDNegeri09 Feb 2017 17:21:48180780600
7SD N CIDOKOM 0520201126SDNegeri21 Feb 2017 09:35:51194680600
8SD N CIPINANG 0220201740SDNegeri14 Feb 2017 12:01:29616141501401
9SD N CIPINANG 0320201739SDNegeri20 Feb 2017 23:21:4662818150700
10SD N CIPINANG 0420201729SDNegeri06 Feb 2017 11:11:183939100601
11SD N CIPINANG 0520230489SDNegeri20 Feb 2017 11:21:09242780601
12SD N CIPINANG 0620201730SDNegeri15 Feb 2017 20:42:39260780501
13SD N GOBANG 0320230503SDNegeri11 Feb 2017 10:48:0628712101701
14SD N GOBANG 0420201846SDNegeri25 Feb 2017 10:07:353108901100
15SD N JANALA20201507SDNegeri20 Feb 2017 10:49:36125680600
16SD N KAMPUNG SAWAH 0120201517SDNegeri21 Feb 2017 05:10:0437912131800
17SD N KAMPUNG SAWAH 0220201518SDNegeri14 Feb 2017 11:42:582948110901
18SD N KAMPUNG SAWAH 0320201520SDNegeri28 Feb 2017 17:14:29400121201300
19SD N KAMPUNG SAWAH 0420201521SDNegeri25 Feb 2017 11:13:4900110601
20SD N KAMPUNG SAWAH 0520201522SDNegeri24 Feb 2017 00:38:52156660500
21SD N KERTAJAYA 0220201647SDNegeri20 Feb 2017 08:45:3533412130600
22SD N KERTAJAYA 0320201596SDNegeri23 Feb 2017 14:45:13358111201201
23SD N KERTAJAYA 0420201610SDNegeri28 Feb 2017 05:53:052768100601
24SD N KERTAJAYA 0520201611SDNegeri22 Feb 2017 12:52:46260680600
25SD N KERTAJAYA 0620201612SDNegeri16 Feb 2017 15:18:382511080601
26SD N LEUWIBATU 0120200394SDNegeri06 Feb 2017 11:31:54120670300
27SD N LEUWIBATU 0220200395SDNegeri21 Feb 2017 08:04:50173670600
28SD N LEUWIBATU 0320200396SDNegeri15 Feb 2017 23:58:46184670300
29SD N LEUWIBATU 0420200397SDNegeri16 Feb 2017 00:18:10141660600
30SD N LEUWIBATU 0620200388SDNegeri28 Feb 2017 00:24:53160670700
31SD N LEUWIHALANG20200387SDNegeri06 Feb 2017 07:08:2328110121601
32SD N LEUWIRANJI 0120230548SDNegeri07 Feb 2017 11:21:522528101801
33SD N LEUWIRANJI 0220230549SDNegeri23 Feb 2017 13:39:42242880600
34SD N LEUWIRANJI 0320200385SDNegeri18 Feb 2017 09:51:16258781601
35SD N LEUWIRANJI 0420200399SDNegeri20 Feb 2017 19:26:36180680600
36SD N MALAHPAR20200407SDNegeri22 Feb 2017 06:36:32529151601001
37SD N RABAK 0220200155SDNegeri22 Feb 2017 11:32:46235991701
38SD N RUMPIN 0120200146SDNegeri25 Feb 2017 07:36:15349790601
39SD N RUMPIN 0220200147SDNegeri27 Feb 2017 00:22:36164670600
40SD N SAMPAY20200283SDNegeri14 Feb 2017 10:40:2648512130600
41SD N SUKASARI 0120200759SDNegeri21 Feb 2017 12:31:48181670600
42SD N SUKASARI 0220200760SDNegeri17 Feb 2017 06:49:04209671600
43SD N SUKASARI 0420200762SDNegeri16 Feb 2017 11:52:33163680501
44SD N SUKASARI 0520200763SDNegeri22 Feb 2017 15:42:27290670600
45SD N TAMANSARI 0420200783SDNegeri28 Feb 2017 06:03:303451070700
46SD N TAMANSARI 0520200772SDNegeri09 Feb 2017 12:26:18155680600
47SD N TAMBILUNG20200773SDNegeri01 Feb 2017 19:23:16112670300
48SD NEGERI KADUSEWU20201532SDNegeri05 Feb 2017 16:45:5238316140601
49SD NEGERI RUMPIN 0320200161SDNegeri22 Feb 2017 12:04:49139690600
50SD NEGERI TAMANSARI 0320200784SDNegeri07 Feb 2017 15:29:58337790601
51SDN CIBODAS 0220200977SDNegeri16 Feb 2017 12:28:1950218161101
52SDN CIDOKOM 0120200990SDNegeri09 Feb 2017 16:25:20268780900
53SDN CIDOKOM 0220200991SDNegeri20 Feb 2017 17:08:38437131401200
54SDN CIDOKOM 0320230458SDNegeri17 Feb 2017 13:00:2195650601
55SDN CIPINANG 0120201741SDNegeri03 Feb 2017 11:00:46205670600
56SDN GOBANG 0120201857SDNegeri28 Feb 2017 20:10:20311111411001
57SDN LEUWIBATU 0520200398SDNegeri04 Feb 2017 09:03:14232680600
58SDN LEUWIRANJI 0520200400SDNegeri18 Feb 2017 02:44:08218890601
59SDN RABAK 0120200157SDNegeri15 Feb 2017 08:52:5845113140601
60SDN SUKASARI 0320200761SDNegeri22 Feb 2017 10:17:05309670701
61SDN TAMANSARI 0120200793SDNegeri17 Feb 2017 06:52:11198671600
62SDN TAMANSARI 0220200795SDNegeri28 Feb 2017 17:40:06222660600
63SD AL - AWWALIYAH69892875SDSwasta02 Feb 2017 07:47:210050600
64SD FATHU MAKKAH69940167SDSwasta23 Feb 2017 11:07:3775610600
65SD S AN NAJAH20230627SDSwasta-002101931
66SMP NEGERI 1 RUMPIN20200660SMPNegeri24 Feb 2017 12:50:141.800423672931
67SMP NEGERI 2 RUMPIN20200647SMPNegeri28 Feb 2017 11:46:5278821276331
68SMP AL-AWWALIYAH69927325SMPSwasta23 Feb 2017 11:22:53109340300
69SMP AR-RASYID69927009SMPSwasta28 Feb 2017 19:24:540070300
70SMP INFORMATIKA20231053SMPSwasta23 Feb 2017 06:24:060060920
71SMP ISLAM ASSHOLIHIYAH20200619SMPSwasta20 Feb 2017 18:53:45181670601
72SMP ISLAM ASY-SYUHADA20251995SMPSwasta27 Feb 2017 22:04:53589161611811
73SMP PGRI RUMPIN20200695SMPSwasta23 Feb 2017 12:06:10568151721211
74SMPS AL MA ARIJ69726940SMPSwasta23 Feb 2017 20:40:1496460400
75SMPS ANAK BANGSA20251958SMPSwasta13 Feb 2017 14:36:36121370401
76SMPS AULIA RUMPIN60726334SMPSwasta-0000300
77SMPS FATHU MAKKAH 0320271831SMPSwasta23 Feb 2017 14:19:360080300
78SMPS IT DAAR EL MANSUR20253824SMPSwasta28 Feb 2017 08:23:270000301
79SMAN 1 RUMPIN20200903SMANegeri25 Feb 2017 13:06:42560202581641
80SMAS AN NAJAH20246436SMASwasta16 Feb 2017 02:10:543049163951
81SMAS IT YAPIRA69770473SMASwasta22 Feb 2017 22:33:242177131720
82SMAS PGRI RUMPIN20231348SMASwasta23 Feb 2017 15:23:453109132711
83SMKS ISLAM ASY SYUHADA20253969SMKSwasta06 Feb 2017 09:17:3968519801811
84SMKS ISLAM PERMATASARI 120200605SMKSwasta25 Feb 2017 09:08:37635151402210
85SMKS ISLAM PERMATASARI 220232453SMKSwasta08 Feb 2017 23:18:12614172701800
Total23.917715859406392741

*Data Last Sync diambil per 1 Februari 2017 keatas.
Kembali |

0 comments:

Post a Comment